??诘椒岢俏锪鞴?货运专线天天发车「一站直达」
零担专线
???
秀英区、龙华区、琼山区、美兰区(详细提货位置请电话沟通)
丰城
丰城全区域(详细送货位置请电话沟通)
??诘椒岢腔踉斯菊翟耸涫辗驯曜?
整车运输车型 | 单价 | 里程 | 总价 |
4.2米高栏 | 3.5元 | 1290.4km | 4516.4元 |
6.8米高栏 | 5.5元 | 1290.4km | 7097.2元 |
9.6米高栏 | 7.5元 | 1290.4km | 9678元 |
13米平板 | 8.5元 | 1290.4km | 10968.4元 |
17.5米平板 | 10.5元 | 1290.4km | 13549.2元 |
备注 | 整车运输价格计算方式通常是按单价×公里,以上报价为市场透明价,仅供参考,不作为最终成交价格,望知晓! |
根据货物类型选择合适车型
车型 | 装载体积(立方) | 装载重量(吨) | 尺寸(米) |
小面包车 | 4立方 | 0.8吨 | 1.8×1.6×1.7 |
中型面包车 | 6立方 | 1.2吨 | 2.4×1.6×1.9 |
依维柯 | 9立方 | 1.5吨 | 2.4×1.8×2.2 |
微型货车 | 6立方 | 1.2吨 | 2×1.8×2.2 |
小型货车 | 9立方 | 1.5吨 | 3×2×2.9 |
中型货车 | 20立方 | 2吨 | 3.8×2×2.9 |
5米2货车 | 28立方 | 6吨 | 5×2.4×2.9 |
6米8货车 | 43立方 | 8吨 | 6×2.4×2.9 |
7米6货车 | 48立方 | 10吨 | 7×2.4×2.9 |
9米6货车 | 61立方 | 17吨 | 9×2.4×2.9 |
13米货车 | 81立方 | 20吨 | 13×2.4×2.9 |
17米+箱式货车 | 150立方 | 27吨 | 17×2.8×2.9 |
17.5米货车 | 137立方 | 29吨 | 17.5×2.8×2.9 |
其他货主物流经验分享
已发过??诘椒岢腔跷锏幕踔鞲嫠叽蠹胰绾闻卸弦患椅锪鞴臼欠褡ㄒ担?
1、资质认证:查看物流公司是否拥有相关的资质认证,如 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证等;
2、服务范围:了解??谖锪鞴镜姆穹段Ш妥ㄒ盗煊?,是否能够提供全方位的物流解决方案,包括运输、仓储、配送、报关等;
3、物流设施:考察物流公司的物流设施和设备是否先进、完备,是否能够满足客户的需求;
4、员工素质:了解物流公司的员工素质和专业水平,是否具备相关的物流知识和技能,是否能够提供高效、优质的服务;
5、服务质量:查看物流公司的服务质量和客户满意度,了解其在行业内的口碑和信誉;
6、价格水平:比较物流公司的价格水平是否合理,是否具有竞争力。