??诘礁辉N锪鞴?货运专线价格优惠「急速响应」
零担专线
???
秀英区、龙华区、琼山区、美兰区(详细提货位置请电话沟通)
富裕
富裕全区域(详细送货位置请电话沟通)
??诘礁辉;踉斯菊翟耸涫辗驯曜?
整车运输车型 | 单价 | 里程 | 总价 |
4.2米高栏 | 3.5元 | 3971.6km | 13900.6元 |
6.8米高栏 | 5.5元 | 3971.6km | 21843.8元 |
9.6米高栏 | 7.5元 | 3971.6km | 29787元 |
13米平板 | 8.5元 | 3971.6km | 33758.6元 |
17.5米平板 | 10.5元 | 3971.6km | 41701.8元 |
备注 | 整车运输价格计算方式通常是按单价×公里,以上报价为市场透明价,仅供参考,不作为最终成交价格,望知晓! |
根据货物类型选择合适车型
车型 | 装载体积(立方) | 装载重量(吨) | 尺寸(米) |
小面包车 | 4立方 | 0.8吨 | 1.8×1.6×1.7 |
中型面包车 | 6立方 | 1.2吨 | 2.4×1.6×1.9 |
依维柯 | 9立方 | 1.5吨 | 2.4×1.8×2.2 |
微型货车 | 6立方 | 1.2吨 | 2×1.8×2.2 |
小型货车 | 9立方 | 1.5吨 | 3×2×2.9 |
中型货车 | 20立方 | 2吨 | 3.8×2×2.9 |
5米2货车 | 28立方 | 6吨 | 5×2.4×2.9 |
6米8货车 | 43立方 | 8吨 | 6×2.4×2.9 |
7米6货车 | 48立方 | 10吨 | 7×2.4×2.9 |
9米6货车 | 61立方 | 17吨 | 9×2.4×2.9 |
13米货车 | 81立方 | 20吨 | 13×2.4×2.9 |
17米+箱式货车 | 150立方 | 27吨 | 17×2.8×2.9 |
17.5米货车 | 137立方 | 29吨 | 17.5×2.8×2.9 |
其他货主物流经验分享
已发过??诘礁辉;跷锏幕踔鞲嫠叽蠹胰绻阊≡窳艘患也豢科椎奈锪鞴荆赡芑崦媪僖韵路缦蘸退鹗В?
1、包裹丢失或损坏:不靠谱的??谖锪鞴究赡芑嵩谠耸涔讨卸Щ蛩鸹的愕陌?,导致你的物品无法送达或受到损坏;
2、运输时间延迟:不靠谱的物流公司可能会在运输过程中出现延误,导致你的物品无法按时送达;
3、服务质量差:不靠谱的物流公司可能会提供劣质的服务,例如不及时回复客户咨询、不提供准确的物流信息等;
4、安全风险:不靠谱的物流公司可能会存在安全风险,例如不遵守运输规定、不保障货物安全等;
5、经济损失:如果你的包裹在运输过程中丢失或损坏,你可能需要支付额外的费用来修复或替换物品,导致经济损失。